PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !

03-09-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 03-09-2026 2026-09-07 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 106200 21.240,36 PO/26/1993 830.077,12
2 03-09-2026 2026-09-07 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 88095 17.619,84 PO/26/1993 144.280,96
3 03-09-2026 2026-09-08 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 200000 21.240,36 PO/26/1993 808.836,76
4 03-09-2026 2026-09-08 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 108000 17.619,84 PO/26/1993 126.661,12
5 03-09-2026 2026-09-09 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 200000 21.240,36 PO/26/1993 787.596,40
6 03-09-2026 2026-09-09 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 108000 17.619,84 PO/26/1993 109.041,28
7 03-09-2026 2026-09-10 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 200000 21.240,36 PO/26/1993 766.356,04
8 03-09-2026 2026-09-10 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 108000 17.619,84 PO/26/1993 91.421,44
9 03-09-2026 2026-09-11 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 200000 21.240,36 PO/26/1993 745.115,68
10 03-09-2026 2026-09-11 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 108000 17.619,84 PO/26/1993 73.801,60
Kembali