PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !

04-09-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 04-09-2026 2026-09-07 RTM INKW.BW.PRO.BKCSN10. INKW BW PROCESS BLACK CSN @10KG PAIL KG 390 500 500 PO/26/1698 800
2 04-09-2026 2026-09-07 RTM INKW.BW.PRO.YLCSN10. INKW BW PROCESS YELLOW CSN @10KG PAIL KG 90 100 100 PO/26/2276 200
3 04-09-2026 2026-09-07 RTM INKS.AK400. INKS AK VIVA FLASH 400 ORANGEGA CM KLG KG 1 5 5 PO/26/2282 5
4 04-09-2026 2026-09-07 RTM INKS.BESTEMB.CY. INKS BESTEMB CYAN @2KG KLG KG 126 50 50 PO/26/2073 100
5 04-09-2026 2026-09-07 RTM INKS.BESTEMB.MG. INKS BESTEMB MAGENTA @2KG KLG KG 62 50 50 PO/26/1962 0
6 04-09-2026 2026-09-07 RTM INKS.BESTEMB.YL INKS BESTEMB YELLOW@2KG KLG KG 86 50 50 PO/26/2073 50
Kembali