PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !

22-09-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 22-09-2026 2026-09-23 SPJ STAP100.6186.NEVIA AP 100 61X86 NEVIA RIM RIM - 24 24 PO/26/2497 0
2 22-09-2026 2026-09-23 SPJ STBC160.10065.PNDO BC 160 100X65 PINDO RIM RIM - 7 7 PO/26/2497 0
3 22-09-2026 2026-09-23 SPJ STMP100.6192.NGE MP 100 61X92 NEVIA GOLD EAST RIM RIM - 12 12 PO/26/2497 0
4 22-09-2026 2026-09-23 SPJ STBL055.6186.STRN BULKY 55 61X86 STORAENSO RIM RIM - 25 25 PO/26/2496 0
5 22-09-2026 2026-09-23 SPJ STBL055.65100.STRN BULKY 55 65X100 STORAENSO RIM RIM - 19 19 PO/26/2496 0
6 23-09-2026 2026-09-23 SPJ STMP100.6186.NGE MP 100 61X86 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 84 84 PO/26/2499 0
7 23-09-2026 2026-09-23 SPJ STMP120.65100.NGE MP 120 65X100 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 225 225 PO/26/2499 0
8 23-09-2026 2026-09-23 SPJ STAP120.79109.NGE AP 120 79X109 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 18 18 PO/26/2502 0
9 23-09-2026 2026-09-23 SPJ STAP120.6188.NGE AP 120 61X88 NEVIA GOLD EAST RIM rim - 23 23 PO/26/2502 0
Kembali