PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !

12-10-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 12-10-2026 2026-10-15 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 148680 21240 PO/26/1993 388159 GUDANG PT GURU
2 12-10-2026 2026-10-16 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 200000 21240 PO/25/2216 366919 GUDANG PT GURU
3 12-10-2026 2026-10-19 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 200000 21240 PO/25/2216 345679 GUDANG PT GURU
4 12-10-2026 2026-10-20 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 200000 21240 PO/25/2216 324439 GUDANG PT GURU
5 12-10-2026 2026-10-21 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 200000 21240 PO/25/2216 303199 GUDANG PT GURU
6 12-10-2026 2026-10-22 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 200000 21240 PO/25/2216 281959 GUDANG PT GURU
7 12-10-2026 2026-10-23 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 200000 21240 PO/25/2216 260719 GUDANG PT GURU
Kembali